| ब्रांड नाम: | Hoan |
| मॉडल नंबर: | जेजीएक्स-0400डी-37ए |
| MOQ: | 10 टुकड़े |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
JGX-0400D-37A वायर रस्सी कंपन आइसोलेटरऔद्योगिक कंपन अलगाव आवश्यकताओं की मांग के लिए एक सटीक-इंजीनियर्ड समाधान का प्रतिनिधित्व करता है। 6-कुंडलीय पेचदार तार रस्सी विन्यास का उपयोग करके बनाया गयास्टेनलेस स्टील 304 (यूएनएस एस30400)के साथ7×19 IWRC (स्वतंत्र तार रस्सी कोर)निर्माण, यह आइसोलेटर कई लोड अक्षों पर पूर्वानुमानित, दोहराए जाने योग्य शॉक क्षीणन और कंपन डंपिंग प्रदान करता है। इलेक्ट्रोपॉलिश सतह फिनिश OEM एकीकरण के लिए संक्षारण थकान प्रतिरोध और सौंदर्य स्थिरता दोनों को बढ़ाती है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल नंबर | जेजीएक्स-0400डी-37ए |
| तार रस्सी सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 (यूएनएस एस30400) |
| तार रस्सी निर्माण | 7×19 आईडब्ल्यूआरसी |
| तार रस्सी व्यास | 4.0 मिमी |
| कुंडलियों की संख्या | 6 |
| बार सामग्री को बनाए रखना | स्टेनलेस स्टील 304 |
| क्लैंप प्रकार | हाइड्रोलिक-क्रिम्प्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| सतह का उपचार | इलेक्ट्रोपॉलिश + निष्क्रिय |
| प्राकृतिक आवृत्ति (रेटेड लोड) | 5-15 हर्ट्ज़ |
| अवमंदन अनुपात | 0.12–0.20 |
| अनुनाद पर संप्रेषणीयता | <4.0 |
| अलगाव दक्षता | ≥ 21 हर्ट्ज़ से ऊपर 90% |
| भार क्षमता (संपीड़न) | 50-500 किग्रा |
| भार क्षमता (तनाव) | 30-300 किग्रा |
| भार क्षमता (कतरनी, प्रति अक्ष) | 20-200 किग्रा |
| गतिशील-से-स्थैतिक कठोरता अनुपात | <1.5:1 |
| अधिकतम विक्षेपण (संपीड़न) | रेटेड लोड पर 18 ± 2 मिमी |
| थकान भरा जीवन | >10&sup7; 80% रेटेड लोड पर साइकिल |
| नमक स्प्रे प्रतिरोध | > 500 घंटे (एएसटीएम बी117) |
| परिचालन तापमान | -60°C से +200°C |
| भंडारण तापमान | -70°C से +250°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | थ्रेडेड स्टड (एम10 × 1.5) |
| इकाई का वज़न | लगभग। 0.85 किग्रा |
| प्रमाणन | ISO 9001:2015, RoHS अनुपालक, पहुंच अनुपालक |
गुणवत्ता आश्वासन:प्रत्येक JGX-0400D-37A आइसोलेटर शिपमेंट से पहले 100% आयामी निरीक्षण, स्थिर लोड-विक्षेपण वक्र सत्यापन और दृश्य सतह गुणवत्ता जांच से गुजरता है। कस्टम लोड रेटिंग, वायर रोप व्यास और माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारी OEM/ODM इंजीनियरिंग सेवा के माध्यम से उपलब्ध हैं।आज ही हमसे संपर्क करेंएक अनुकूलित कंपन अलगाव प्रस्ताव और प्रतिस्पर्धी वॉल्यूम कोटेशन के लिए आपके उपकरण विनिर्देशों के साथ।