उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Hoan
मॉडल संख्या:
JZP-3.0B-SC
| मॉडल | डी (मिमी) | H±1 (मिमी) | h (मिमी) | A±0.2 (मिमी) | बी (मिमी) | d | d2 | आर | बी (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | एम4 | ₹5.5 | 5 | 22 |
| मॉडल | नाममात्र भार (किलो) | स्थैतिक विस्थापन (मिमी) | कार्य तापमान (°C) | अनुनाद आवृत्ति (हर्ट्ज) | प्रभाव परीक्षण | वैधता अवधि (वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -४५+६५ | 41.5±5 | 100G12 गुना | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | |||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | |||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | |||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | |||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | |||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | |||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | |||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | |||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें