उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Hoan
मॉडल संख्या:
जेजेडपी-2.0बी-एससी
| मॉडल | D (मिमी) | H±1 (मिमी) | h (मिमी) | A±0.2 (मिमी) | B (मिमी) | d | d2 | R | B (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| मॉडल | नाममात्र भार (किलो) | स्थैतिक विस्थापन (मिमी) | कार्य तापमान (°C) | अनुनाद आवृत्ति (Hz) | प्रभाव परीक्षण | वैध अवधि (वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें