उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Hoan
मॉडल संख्या:
जेजेडपी-1.5बी-एससी
| नमूना | डी (मिमी) | एच±1 (मिमी) | हम्म) | ए±0.2 (मिमी) | बी (मिमी) | डी | डी2 | आर | बी (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जेजेडपी-बी-एससी | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | एम 4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| नमूना | नाममात्र भार (किग्रा) | स्थैतिक विस्थापन (मिमी) | कार्य तापमान (℃) | अनुनाद आवृत्ति (हर्ट्ज) | प्रभाविता परीक्षण | वैध अवधि (वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जेजेडपी-1.0बी-एससी | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12 बार | 8 |
| जेजेडपी-1.5बी-एससी | 1.5 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-2.0बी-एससी | 2.0 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-2.5बी-एससी | 2.5 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-3.0बी-एससी | 3.0 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-3.5बी-एससी | 3.5 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-4.0बी-एससी | 4.0 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-5.0बी-एससी | 5.0 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-5.5बी-एससी | 5.5 | ऊपर की तरह | ||||
| जेजेडपी-6.0बी-एससी | 6.0 | ऊपर की तरह | ||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें